2024年昆山地区口腔医院排名新发布,本文详细介绍了排名前十的5家医院实力评估情况。昆山市拥有众多口腔医院,因此在家人出现牙齿问题时,需要谨慎选择一家正规的口腔医院。然而,面对众多选择,许多人常感到困惑。为了帮助大家更好地选择,特整理了一份排名资料,供参考,并附有价目表。
昆山牙科医院排名


1、昆山市前列人民医院口腔科
口腔科是一个集医疗、教学和科研保健为一体的专業口腔预防中心,已发展成为住院医师规范化培训基地,拥有14位医护人员,包括2位主治医师和4位副主丨任医师,多数具有本科以上学历。该科室重视医患沟通与学习交流,在近期计划派遣医护人员到上级医院进修,设有口腔种植科、口腔修复科和口腔矫正科等多个临床科室。



2、昆山市中医医院口腔科
口腔科随着医院而设立,已有多年发展历史和积淀,提供普通门诊和医生门诊,满足不同口腔顾客的需求。拥有高学历和高资质的整形美容医生团队,并持续创新与研究,新项目和新技术成为医院的重点学科,包括种植牙技术和牙齿矫正技术,深受顾客认可和喜爱,积累了大量病例。

3、昆山萌牙客口腔门诊部
这是一家有名的口腔连锁机构,遍布国内多个城市,提供多方位的口腔诊疗服务。门诊环境温馨舒适,致力于为每位顾客营造良好的就诊体验。医生团队专業素养深厚,能够根据个体情况制定个性化治疗方案,尤其擅长牙齿种植和矫正手术。

4、昆山六贝口腔门诊部
昆山六贝口腔门诊部自2018年起正式成立,营业面积不断扩大,已发展成为拥有两家连锁分店的口腔诊所。该门诊部已成为健保定点单位,可为患者提供常规口腔疾病和疑难疾病的诊断与治疗。凭借持续努力和发展,门诊部荣获多项荣誉称号,在牙齿种植、隐形矫正以及牙体牙髓疾病治疗方面已经形成了独特的专长。


5、昆山苏迈尔口腔门诊部
这家口腔机构拥有一支人才梯队合理、期权项目丰富的团队,致力于满足口腔顾客的就诊需求,营造干净舒适的环境。门诊部还特设儿童玩耍区,为小患者提供放松愉悦的就诊体验。医生们拥有专業技术,会根据每位顾客的口腔状况制定个性化的诊疗方案。
以上5家医院就是昆山牙科医院的排名,从技术水平还是从服务质量方面,在当地都有着良好的口碑。大家可以结合自身的需求来选择医院开展调节。
【昆山地区牙科口腔项目收费价格表】
| 以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 | |
| 昆山地区牙科口腔项目收费价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 3DS超薄瓷贴面 | 3240-8846 | 
| 牙齿瓷贴面 | 1559-10799 | 
| E-MA | 2278-17331 | 
| 3D全瓷牙贴面 | 2633-16978 | 
| Mega隐形瓷贴面 | 1948-17726 | 
| 美国皓齿 | 2614-16809 | 
| 瓷贴面 | 2985-15063 | 
| 美容冠 | 1101-3876 | 
| 龅牙矫正 | 4544-12600 | 
| 地包牙矫正 | 4834-12134 | 
| 虎牙矫正 | 2546-12288 | 
| 牙齿不齐 | 1433-10081 | 
| 牙齿稀疏 | 1130-11727 | 
| 牙齿拥挤 | 5601-22079 | 
| 隐适美 | 8175-96538 | 
| 隐形正畸 | 9010-90738 | 
| 金属托槽矫正 | 7359-90510 | 
| 自锁托槽矫正 | 7945-93245 | 
| 透明托槽矫正 | 9163-82307 | 
| 透明隐形矫正 | 7859-102324 | 
| 隐形矫正 | 8623-84176 | 
| 隐形牙套 | 7443-80609 | 
| 牙齿拥挤矫正 | 7063-84881 | 
| 地包天矫正 | 9014-100905 | 
| 凸嘴矫正 | 9943-86304 | 
| 金属托槽 | 7597-102382 | 
| 半隐型矫正 | 7059-81257 | 
| 陶瓷矫正 | 9586-88821 | 
| 深覆颌 | 9030-82121 | 
| 牙套 | 8073-88996 | 
| 牙颌畸形 | 9252-101977 | 
| 补牙 | 972-10190 | 
| 镶牙 | 1452-10253 | 
| 牙齿缺损修复 | 1431-12268 | 
| 坏牙 | 1478-12211 | 
| 蛀牙 | 1385-12808 | 
| 拔智齿 | 1494-12867 | 
| 牙齿综合 | 1349-12452 | 
| 根管调节 | 1453-11481 | 
| 牙周护理 | 1149-12555 | 
| 牙渍 | 1265-11806 | 
| 阻生牙 | 1459-11523 | 
| 隐裂牙 | 1214-11787 | 
| 多生牙 | 1061-11324 | 
| 磨牙 | 1300-11174 | 
| 塞牙 | 1207-10405 | 
| 牙缝变大 | 1084-10359 | 
| 龋齿 | 1435-12351 | 
| 牙齿断裂 | 1050-12033 | 
| 虫牙 | 1155-12697 | 
| 牙洞 | 1430-11130 | 
| 树脂补牙 | 1216-10857 | 
| 浅龋 | 1481-11954 | 
| 中龋 | 1334-12030 | 
| 深龋 | 1076-10698 | 
| 3M树脂补牙 | 1151-11746 | 
| 烂牙 | 1196-11973 | 
| 牙齿龋坏 | 1222-11536 | 
| 微创根管 | 1165-11536 | 
| 牙痛 | 1331-12240 | 
| 牙磨损 | 1430-11771 | 
| 牙脱位 | 1349-12878 | 
| 牙齿外伤 | 1498-12749 | 
| 半口牙种植 | 59016-139655 | 
| 单颗牙种植 | 11777-29534 | 
| 多颗牙种植 | 24246-187280 | 
| 后牙种植 | 19603-52303 | 
| 前牙种植 | 9839-34818 | 
| 全口牙种植 | 92259-318659 | 
| 种植牙/颗 | 6077-16866 | 
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9175-16158 | 
| 美国3I种植牙/颗 | 8673-24149 | 
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11371-19119 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11057-18750 | 
| 德国贝格种植牙/颗 | 8841-15526 | 
| 美国百康种植牙/颗 | 8031-15711 | 
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11193-20321 | 
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8056-15170 | 
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6375-10390 | 
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5234-10494 | 
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5840-17624 | 
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5035-10460 | 
| 韩国dio种植牙/颗 | 5190-10145 | 
| 德国IC种植牙/颗 | 10261-19174 | 
| 法国安多健种植/颗 | 11879-17693 | 
| 进口种植牙/颗 | 9100-18533 | 
| 国产种植牙 | 5150-10600 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
 
            
 
             
         
                 
                 
                 
                 
                 
                
评价(已有人点评)