在现代美容整形领域,隆鼻手术已成为最受欢迎的项目之一,尤其是在广州,因其独特的地理位置和丰富的医疗资源,吸引了众多求美者前来寻求完美的鼻部轮廓。然而,随着隆鼻技术的不断发展,鼻部修复手术的需求也随之增加,特别是对于那些经历过失败手术的患者而言,鼻修复不仅是外形的重塑,更是自信心的重建。本文将深入探讨广州地区隆鼻及各种高难度鼻修复手术的相关信息,包括手术方法、术后护理、以及选择合适医生的重要性,旨在为有意进行鼻部整形的朋友提供全面的参考与指导。
广州隆鼻及各种高难度鼻修复医院排名前十名单:
广州健丽美诗沁医美集团
(1)医院介绍:
健丽医美成立于1995年,起源于香港,专注于眼部年轻化的专业服务。经过多年的发展,健丽凭借其独特的微创去眼袋技术,在全国多个城市如广州、上海、深圳等地开设了二十多家分院。作为去眼袋领域的领导品牌,健丽始终秉持诚信和规范的医疗原则,确保每位顾客的医疗质量和安全。我们致力于建立一个负责任、安全、诚信的眼部整形服务体系,科学地为每位求美者量身定制治疗方案,力求为大家提供健康自然的美丽体验,成为值得信赖的去眼袋品牌。
(2)医院地址:
广州市越秀区东风东路745号
(3)擅长项目:
- 祛眼袋:眼袋问题常常让人看起来疲惫和衰老。通过专业的祛眼袋手术,医生会去除多余的脂肪和皮肤,恢复眼部的紧致感,使眼睛看起来更加明亮有神。手术通常在局部麻醉下进行,恢复期相对较短,效果持久。 - 微创重睑术:对于想要拥有双眼皮的人来说,微创重睑术是一种理想选择。与传统手术相比,这种方法创伤小、恢复快,能有效提升眼部的美观度。手术后,眼部线条更加流畅,给人一种自然的美感。 - 眼综合:眼综合手术是一种综合性的眼部美容方案,通常结合了多种技术,针对不同的眼部问题进行改善。无论是眼袋、双眼皮,还是眼角的调整,医生会根据个人的需求量身定制,确保每位求美者都能获得满意的效果。通过这种方式,眼部整体的和谐美感得到了极大的提升。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
祛眼袋手术 | 8000 ~ 28000 |
微创重睑术 | 3000 ~ 21000 |
眼综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在广州健丽美诗沁医美集团接受治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉,医护人员也都很专业,态度友好。在我咨询和治疗的过程中,医生详细解答了我的疑问,让我对整个过程有了充分的了解和信心。 不过,在等待时间上,我觉得可以再优化一下,有时候需要等得比较久。总体来说,健丽美诗沁的服务质量还是很不错的,治疗效果也比较满意,值得推荐给想要进行医美项目的朋友们。希望他们在未来能继续保持这样的水平。
广州美莱医美医院
(1)医院介绍:
广州美莱是一家在医疗美容领域享有盛誉的专科医院,拥有25年的丰富经验,遍布29个城市和36个院区。医院设有一栋19层高、15000平方米的五星级环境,配备国际知名的医疗专家团队。为了确保手术的安全和效果,医院严格把控材料质量,所有产品均符合国家标准。此外,医院还设有百级层流无菌手术室,达到三甲医院的标准,最大限度地减少术后感染的风险。医院的设备也非常先进,巨资引进国际高端技术。同时,广州美莱还是广东省整形美容协会的副会长单位,并且设有国际整形美容外科学院,为行业培养优秀人才。
(2)医院地址:
广州市天河区林和西横路222号
(3)擅长项目:
在眼科领域,该医院在处理复杂的眼部修复方面积累了丰富的经验,特别是在以下几个方面表现突出: 1. 疑难眼修复:对于那些因意外或疾病导致的眼部损伤,医院拥有专业的团队,能够进行精准的评估和个性化的治疗方案。他们运用先进的技术和设备,帮助患者恢复视力和眼部功能。 2. 多次失败修复:对于经历过多次手术却未能达到理想效果的患者,医院提供了专业的二次修复服务。医生会仔细分析之前手术的情况,制定出更为有效的解决方案,以期实现更好的修复效果。 3. 个性化治疗方案:医院注重根据每位患者的独特情况,量身定制治疗计划。无论是年龄、眼部状况还是生活习惯,医生都会综合考虑,确保治疗方案的有效性和安全性。 4. 术后跟踪服务:医院不仅重视手术过程,更加关注术后的恢复情况。定期的复查和随访,确保患者的术后恢复顺利,及时调整治疗方案,为患者提供全方位的关怀和支持。 通过这些专业服务,该医院在眼部修复领域赢得了患者的信赖和好评。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
疑难眼修复手术 | 15000 ~ 37000 |
多次失败眼部修复手术 | 32000 ~ 49000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 |
开眼角手术 | 5000 ~ 22000 |
眼部综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 |
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 |
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州美莱医美医院的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生和护士的态度也很友好,能够耐心解答我的问题,让我在治疗过程中感到安心。其次,医院的设备相对先进,技术水平较高,能够提供多种医美项目供选择。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,如果你追求高质量的医美服务,广州美莱医美医院是一个不错的选择,但预算也要提前考虑清楚。
广州紫馨医疗美容医院
(1)医院介绍:
广州紫馨医院是广东省首家获得三级整形外科认证的医院,在全国仅有15家通过卫生部门审批的三级医院中脱颖而出。紫馨医院具备四级手术的资质,拥有一支专业的麻醉团队,团队成员包括6位医生和2位护士,均具备高级麻醉职称,并且大多数人曾在公立医院工作超过十年。每天,他们监护十多台手术,已经安全完成了数万台手术。医院使用的药物和设备都处于行业领先水平,致力于为每位患者找到最合适的麻醉方案,确保医疗服务达到国际标准。
(2)医院地址:
广州市天河区黄埔大道西122号
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们在以下几个方面表现突出: 1. 双眼皮手术:医院的双眼皮手术技术非常成熟,能够根据每位求美者的眼部特点,量身定制最合适的方案。医生会充分考虑自然美感,确保术后效果既自然又美观。 2. 眼综合整形:除了双眼皮,医院还提供眼综合整形服务。这意味着可以同时改善眼部的多个问题,比如眼袋、下垂等,帮助患者实现更加明亮动人的眼睛,提升整体面部轮廓。 3. 双眼皮失败修复:如果之前的双眼皮手术效果不理想,医院的修复项目可以为你带来新的希望。医生会仔细分析问题所在,并制定个性化的修复方案,力求让每位患者都能拥有理想的眼部形态。 这些项目不仅体现了医院的专业技术,也展现了医生们对美的追求和对患者的责任感。每一位求美者都能在这里找到适合自己的解决方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
双眼皮手术 | 3000 ~ 23000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
眼综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 |
开眼角手术 | 5000 ~ 22000 |
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 |
(5)医院口碑评价:
广州紫馨医疗美容医院的环境让我感到非常舒适,整体装修风格现代而温馨,给人一种放松的感觉。医生和护士的服务态度也很好,专业且耐心,能详细解答我的每一个疑问。在咨询过程中,医生根据我的需求提出了合理的建议,没有强迫推销,让我觉得很安心。手术后的恢复情况也不错,效果逐渐显现,达到了我预期的效果。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,紫馨医院的医疗水平和服务质量都值得肯定,是一个值得考虑的选择。
广州曙光医学美容医院
(1)医院介绍:
广州曙光医学美容医院成立于1997年,是国内首批结合医疗美容、临床、科研和教学的大型整形医院。医院设有整形美容外科、美容皮肤科、无创科、美容口腔科、美容中医科和植发科等六个主要科室,同时配备麻醉科和检验科等辅助部门。此外,医院还建立了多个特色研究中心,如亚太鼻整形修复研究院和泛亚乳房研究院等,致力于推动整形美容领域的科研创新。迄今为止,医院已为超过200万名求美者提供服务,客户满意度高达95%。医院拥有一支强大的医疗团队,包括5位博士和12位高级职称医生,并且在国内外举办了多场大型学术会议,展示了其在整形技术和学术研究方面的卓越成就。
(2)医院地址:
广东省广州市白云区机场路15-17号
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们在多个整形项目上积累了丰富的经验,帮助许多求美者实现了他们的梦想。 - 乳房综合整形:无论是想要丰胸还是进行乳房提升,医院的专业团队都能提供个性化的方案,确保术后效果自然美观,令女性重拾自信。 - 鼻部综合整形:医院的鼻部整形项目涵盖了隆鼻、鼻翼缩小等多种手术,医生会根据每位患者的脸型和需求,精细设计,力求打造出和谐的面部轮廓。 - 吸脂塑身:针对局部肥胖的问题,医院提供安全有效的吸脂塑身服务。通过先进的技术,医生能够帮助患者去除多余脂肪,塑造出优美的身材曲线。 - FUN纳米毛发种植:对于面临脱发困扰的人来说,医院的毛发种植技术是一大亮点。采用最新的纳米技术,能够更好地促进毛囊再生,恢复自然浓密的发量。 这些项目都经过严格的临床验证,旨在为每位求美者提供安全、有效的整形体验。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
乳房综合整形 | 10000 ~ 100000 |
鼻部综合整形 | 20000 ~ 70000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
吸脂塑身 | 2000 ~ 100000 |
FUN纳米毛发种植 | 8000 ~ 20000 |
无创塑形抗衰 | 1500 ~ 5000 |
(5)医院口碑评价:
广州曙光医学美容医院给我的整体感觉还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的氛围。其次,医护人员的服务态度很好,咨询时耐心解答我的问题,让我感到被重视。手术前,医生详细讲解了整个过程和可能的风险,让我心里有底。术后恢复期间,医院也会定期跟进我的情况,提供专业的建议。不过,价格方面相对较高,可能不是每个人都能承受。总体来说,广州曙光医学美容医院在技术和服务上都值得信赖,但还是要根据自身的经济情况做出选择。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家由海峡(国际)医学美容集团投资的连锁机构,专注于女性的时尚微整形,已有14年的发展历程。作为集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分汲取了这些国家的先进技术。医院拥有一支实力雄厚的国内外知名医师团队,凭借多年的经验,成功帮助数十万追求美丽的人士实现了美丽的蜕变。在这里,您可以享受到专业、安全的美容服务,体验到时尚与科技的完美结合。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
这家医院在面部整形方面拥有丰富的经验,尤其是在眼部美容手术方面,能够有效解决眼袋、上睑提升和内眦赘皮等问题。通过专业的技术,帮助患者实现更加明亮、年轻的眼神。 此外,医院还提供厚唇改薄的服务,针对想要改善唇部形态的人群,能够达到自然、协调的效果。无论是因为遗传还是其他因素造成的唇部问题,专业医生都能提供个性化的解决方案。 在面部轮廓方面,医院的“一针瘦脸”技术备受欢迎,能够迅速改善脸型,让面部线条更加柔和。同时,对于面部皱纹的去除,医院也有专业的除皱治疗,帮助患者恢复光滑的肌肤,重拾自信。 总之,这家医院在各类整形手术中,凭借专业的医疗团队和先进的技术,致力于为每位患者提供安全、有效的美容解决方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海薇玻尿酸填充手术 | 1400~19400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱芙莱玻尿酸填充手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公主玻尿酸填充手术 | 2400~23400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫娜丽莎玻尿酸填充手术 | 2500~24500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姣兰玻尿酸填充手术 | 2000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸填充手术 | 3000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇风尚玻尿酸填充手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇传奇玻尿酸填充手术 | 5000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登雅致玻尿酸填充手术 | 8900~36900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登缇颜玻尿酸填充手术 | 6000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登丰颜玻尿酸填充手术 | 13500~33500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登质颜玻尿酸填充手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
