在当今社会,双眼皮手术已成为许多人追求美丽的重要选择,尤其是在广州这一时尚前沿的城市中。随着审美观念的不断变化,越来越多的人希望通过医学手段来提升自身魅力。本文将深入探讨广州双眼皮手术的相关知识,包括手术的种类、适合人群、术后护理以及选择医院和医生的重要性。此外,我们还将分享一些真实案例和患者的体验,帮助读者更全面地了解这一热门的整形项目。无论是想要提升自信,还是追求更完美的外形,本文都将为您提供有价值的信息和建议。
广州双眼皮医院排名前十名单:
广州健丽美诗沁医美集团
(1)医院介绍:
健丽医美成立于1995年,起源于香港,专注于眼部年轻化的领域。经过多年的发展,凭借其独特的微创去眼袋技术,健丽在香港、广州、上海、深圳等多个城市开设了二十多家分院。作为去眼袋领域的领先品牌,健丽始终秉持诚信经营的原则,确保医疗服务的质量与安全。医院致力于建立一个以责任、安全和诚信为核心的眼部整形服务体系,遵循医学规律,科学制定个性化的治疗方案,旨在为追求美丽的人士提供健康自然的美丽体验,是众多消费者心目中的优质选择。
(2)医院地址:
广州市越秀区东风东路745号
(3)擅长项目:
在这家医院,眼部整形手术的专业项目包括祛眼袋、微创重睑术和眼综合手术,以下是对这些项目的简单介绍: 1. 祛眼袋:眼袋的出现常常让人看起来疲惫不堪。医院通过先进的技术,采用微创方式去除多余的脂肪和皮肤,恢复眼部的明亮与年轻。这项手术通常恢复快,效果自然,能够有效改善眼部的整体形象。 2. 微创重睑术:对于想要拥有双眼皮的朋友,微创重睑术是一种理想选择。手术过程简单,创伤小,术后恢复时间短。医生会根据个人的眼部特点设计合适的双眼皮形状,力求让每位患者都能拥有自然美丽的眼睛。 3. 眼综合手术:眼综合手术是针对眼部多方面问题的综合解决方案。无论是眼袋、重睑还是眼角下垂,医生都会根据患者的具体情况,制定个性化的手术方案。这种综合性的治疗方式,能在一次手术中解决多个问题,帮助患者实现更理想的眼部效果。 通过这些专业的眼部整形项目,医院致力于帮助每位求美者重拾自信,展现出最美的自己。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
去眼袋手术 | 2000 ~ 7000 |
微创重睑术 | 3000 ~ 21000 |
眼综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州健丽美诗沁医美集团的体验总体上是积极的。首先,医院环境干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业素养让我感到放心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求制定个性化的治疗方案。在治疗过程中,医护人员的态度也很友好,让我感到被重视和关心。不过,预约的等待时间有时会稍长,希望能进一步优化流程。总体来说,健丽美诗沁的服务质量和效果都让我满意,是一个值得推荐的医美机构。
广州高尚医疗美容
(1)医院介绍:
广东高尚医疗是一家占地12000平方米的医学美容机构,隶属于高尚医学集团。这里拥有一支专业的整形团队,其中多位医生来自广州军区广州总医院。高尚医学美容中心在余文林副教授的指导下,提供高标准的医学美容服务,专注于修复整形,同时涵盖鼻部、眼部整形、形体雕塑以及微创整形等多种项目。至今,该中心已成功打造了数万例经典案例,并在业界享有良好声誉。余文林院长在整形领域有23年的丰富经验,毕业于第四军医大学,并在南方医科大学获得硕士和博士学位,曾在多个知名医院进修,参与多项临床研究,专业水平备受认可。
(2)医院地址:
广州市越秀区流花路117号18号馆7楼
(3)擅长项目:
在这家医院,医疗团队在多个整形领域拥有丰富的经验,以下是他们擅长的一些项目: 1. 耳再造:对于因先天性缺陷或外伤导致耳朵缺失的患者,医院提供耳再造手术。通过精细的手术技术,医生能够为患者重建一个自然、美观的耳朵,让他们重拾自信。 2. 鼻部修复:无论是因事故受伤还是整形手术失败,鼻部修复手术能够帮助患者恢复鼻子的正常外形和功能。医生会根据每位患者的具体情况,制定个性化的修复方案,确保效果自然。 3. 疤痕修复:对于因伤口愈合不良或手术留下的明显疤痕,医院提供专业的疤痕修复治疗。通过多种技术手段,医生能够有效淡化疤痕,使皮肤恢复平滑,提升患者的外观和心理状态。 这些项目的实施不仅依赖于高超的技术,更需要医生与患者之间的良好沟通,以确保每个细节都能满足患者的期望。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
耳再造手术 | 50000~103000 |
形体雕塑手术 | 20000~80000 |
鼻部修复手术 | 25000~47000 |
疤痕修复手术 | 8000~30000 |
整形失败修复手术 | 58000~86000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在广州高尚医疗美容接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生和护士都很专业,耐心地解答我的疑问,让我在治疗过程中感到安心。治疗效果也让我满意,术后恢复得相对顺利,效果明显,达到了我预期的目标。不过,价格方面确实有点偏高,可能不是每个人都能承受。总的来说,我认为高尚医疗美容在技术和服务上都值得信赖,但在费用上需要提前做好心理准备。
广州艺星医疗美容医院
(1)医院介绍:
Yestar艺星是一家在全国20个城市设有26家连锁医院的国际高端医美品牌。自2016年以来,艺星凭借其在行业中的卓越表现,获得了国家工商管理总局的认可,成为了【中国驰名商标】。此外,艺星还在2022年亚运会上担任了官方美容健康服务的供应商,彰显了其在医美领域的影响力。艺星的品牌理念是“你,让世界更美”,并通过在纽约时代广场的纳斯达克大屏幕上展示,向全球传递美丽的信念。
(2)医院地址:
广州市天河区天河北路186号市场大厦
(3)擅长项目:
在这家医院,眼部美容项目非常受欢迎,以下是几个特色项目的简单介绍: - IDOL星美眼:这个项目主要通过先进的技术,让眼睛看起来更加明亮有神。医生会根据每个人的眼形和面部特征,量身定制适合的方案,让你拥有如明星般的迷人眼眸。 - 美杜莎星美眼:这项技术强调自然与美丽的结合,采用微创的方法,帮助改善眼部轮廓。术后效果自然,不会留下明显的痕迹,适合追求自然美的人士。 - 隐痕祛眼袋:对于眼袋困扰的人来说,这个项目是个不错的选择。通过隐蔽的切口,医生可以有效去除多余的脂肪和皮肤,恢复年轻的眼部状态,术后几乎看不出任何伤痕。 这些项目不仅能提升眼部美感,还能增强整体气质,让你重拾自信。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
IDOL星美眼 | 8000~15000 |
美杜莎星美眼 | 7000~14000 |
6D星美眼 | 9000~16000 |
隐痕祛眼袋 | 6000~12000 |
(5)医院口碑评价:
广州艺星医疗美容医院给我的整体体验还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感觉很舒适。其次,医生的专业水平让我很放心,他们会详细解释每个项目的流程和注意事项,耐心解答我的疑问。此外,护士的服务态度也很热情,让我在治疗过程中感到放松。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总的来说,如果你追求高质量的美容服务,广州艺星是一个值得考虑的选择。
广州焕新颜医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的一家专注于女性的时尚微整形连锁机构,已有14年的发展历史。作为该集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚、美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分吸取了这些国家的先进技术。医院拥有一支经验丰富的国内外知名医师团队,在过去21年里,成功帮助了数十万追求美丽的人士实现了她们的美丽梦想。这里致力于为每位女性提供专业、安全的美容服务,让她们在追求美的道路上更加自信和从容。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
双眼皮手术在医院的美容外科中备受关注,以下是几个主要的特点: 1. 自然效果:医院的双眼皮手术注重与个人面部特征相结合,医生会根据每位患者的眼型和脸型,设计出最适合的双眼皮形状,确保术后效果自然,避免“假”的感觉。 2. 微创技术:医院采用先进的微创技术,手术切口小,恢复快,术后肿胀和疼痛感相对较轻。许多患者在手术后几天内就能恢复日常生活。 3. 个性化方案:在手术前,专业医生会与患者进行详细的沟通,了解其需求和期望,制定个性化的手术方案,力求达到患者理想的效果。 4. 术后护理:医院提供全面的术后护理指导,包括如何进行眼部清洁和消肿,确保患者在恢复期间的安全与舒适,帮助术后效果达到最佳状态。 总之,医院在双眼皮手术方面拥有丰富的经验和专业的团队,致力于为每位患者提供满意的服务和结果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 |
切开双眼皮手术 | 5000~23000 |
双眼皮修复手术 | 32000~49000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
开内外眼角手术 | 5000~22000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 |
内眼角修复手术 | 28000~46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 |
眼袋修复手术 | 28000~47000 |
眼部拉皮手术 | 15000~33000 |
(5)医院口碑评价:
广州焕新颜医疗美容的服务让我感到非常满意。首先,医院的环境非常整洁舒适,让人进门就有一种放松的感觉。医生的专业水平也很高,能够详细解答我的疑问,并根据我的需求给出合理的建议。在治疗过程中,医护人员的态度非常友好,让我感到被重视和关心。不过,价格方面相对较高,尤其是一些热门项目,可能需要提前做好预算。总体来说,如果你想要提升自己的外貌,焕新颜是一个值得考虑的选择。
广州紫馨医疗美容医院
(1)医院介绍:
广州紫馨医院是广东省首家获得三级整形外科认证的医院,全国仅有15家医院通过了卫生部门的审批,具备三级医院的资质。这里拥有四级手术的能力,配备了一支专业的麻醉团队,包括6名医生和2名护士,他们都拥有高级麻醉职称,且大多数来自公立医院,具备超过十年的麻醉经验。每天,他们为十多台手术提供监护,成功保障了数万台手术的安全。医院使用的是顶尖的药物和设备,致力于为每位患者找到最适合的麻醉方案,确保医疗服务达到国际标准。
(2)医院地址:
广州市天河区黄埔大道西122号
(3)擅长项目:
医院在眼部整形方面具有显著的专业优势,特别是在以下几个项目上: 1. 双眼皮手术:医院的双眼皮手术技术成熟,医生根据每位患者的眼部特点,量身定制手术方案,确保术后效果自然美观。无论是单眼皮还是内双,都能通过精细的手术实现理想的双眼皮效果。 2. 眼综合整形:除了双眼皮,医院还提供全面的眼部综合整形服务,包括开眼角、去眼袋等。通过综合评估,医生会帮助患者打造更具魅力的眼部形态,让眼睛看起来更大更有神。 3. 双眼皮修复:对于那些经历过双眼皮手术但效果不理想的患者,医院提供专业的双眼皮失败修复服务。经验丰富的医生能够分析问题所在,制定合理的修复方案,帮助患者恢复自信。 这家医院凭借其专业的技术和贴心的服务,赢得了许多患者的信赖,成为眼部整形的优选之地。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 |
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 |
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 |
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 |
眼综合整形手术 | 6000 ~ 30000 |
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 |
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在广州紫馨医疗美容医院接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医护人员的态度也很友好,耐心解答了我很多问题,让我感到很安心。在手术过程中,医生的专业水平让我倍感信任,术后效果也达到了我的预期。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,我认为广州紫馨医疗美容医院是一家值得推荐的地方,特别是对于追求高品质服务的患者。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家由海峡(国际)医学美容集团投资的连锁机构,专注于女性的时尚微整形,已有14年的发展历程。作为该集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国家的整形美容机构建立了紧密的合作关系,融合了先进的技术和经验。医院拥有一支由国内外知名医生组成的专业团队,致力于帮助数十万追求美丽的人士实现他们的梦想蜕变。无论是微整形还是其他美容项目,广州天河海峡医疗都力求为每位顾客提供优质的服务和满意的效果。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在现代美容领域,医院在面部整形方面有着显著的专长,尤其是眼部美容手术。以下是几项受欢迎的项目: 1. 眼袋去除:眼袋问题常常让人显得疲惫不堪,医院提供的眼袋去除手术能够有效消除多余的脂肪和皮肤,让眼睛看起来更加明亮和有神。 2. 一针瘦脸:对于想要改善脸部轮廓的人来说,一针瘦脸是一种快速且相对无创的选择。通过注射特定的药物,可以轻松达到瘦脸效果,提升整体面部线条。 3. 激光祛痣:对于皮肤上的小痣,医院采用激光技术进行去除,不仅安全,而且恢复期短,让皮肤恢复光滑无瑕。 4. 光子嫩肤:这一技术旨在改善肤色不均和细纹,通过光子治疗,能够有效刺激皮肤再生,令肌肤看起来更加年轻和有活力。 这些项目的设计旨在满足不同顾客的需求,帮助他们实现理想的外观。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突手术(龅牙) | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突手术(地包天) | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体) | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000 ~ 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000 ~ 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000 ~ 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980 ~ 18800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880 ~ 26880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800 ~ 37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680 ~ 28680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380 ~ 30380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800 ~ 54800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200 ~ 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800 ~ 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
