在现代美容整形领域,越来越多的人选择通过手术来提升自身的外貌和自信心。成都作为整形手术的热门城市,吸引了众多求美者前来进行下巴整形、正颌手术、轮廓修复及鼻部整形等项目。下巴整形可以有效改善面部轮廓,使面部线条更加柔和;正颌手术则不仅能够矫正咬合问题,还能提升整体面部美感;而鼻部整形则为求美者提供了多种选择,以实现理想的鼻型。本文将深入探讨这些整形手术的特点、适应人群以及术后注意事项,帮助读者全面了解整形手术的相关信息,从而做出更为明智的决策。
成都下巴整形,正颌手术,轮廓修复,鼻部整形医院排名前十名单:
成都军大医院
(1)医院介绍:
成都军大医院是成都市第二人民医院的技术合作伙伴,同时也是解放军成都军区总医院的双向转诊医院,医院面积超过8000平方米,设有百余张床位。医院的宗旨是“服务人民”,致力于提供精细、微创、科学和个性化的医疗服务。这里环境优雅,配备了标准的无菌手术室、美容咨询设计室和治疗室等。医院设有多个专业中心,包括整形美容、皮肤美容、抗衰老、注射美容和疤痕修复等,旨在为追求美丽的人士提供全面的服务。院内有经验丰富的医师团队,结合国内外的先进技术,持续创新,帮助求美者实现快速的美丽蜕变。
(2)医院地址:
成都市青羊区玉沙路142号
(3)擅长项目:
- 魔力塑吸脂是一种先进的体型雕塑技术,通过精确的吸脂手段,帮助患者去除多余的脂肪,塑造出更加优美的体态。这项技术不仅能有效改善身体曲线,还能让人重拾自信。 - 自体脂肪面部轮廓塑形则是利用自身的脂肪来填充面部凹陷区域,达到自然的丰盈效果。这种方法的好处在于,使用的是自身的脂肪,减少了过敏和排异的风险,同时还能提升面部的立体感。 - 脂肪修复技术则专注于通过注射自体脂肪来修复面部或身体的缺陷,比如凹陷、皱纹等。通过这种方式,能够有效改善肌肤的光滑度和弹性,让肌肤看起来更加年轻。 这些项目不仅关注美观,还强调安全性和自然效果,力求让每位患者都能实现理想的外观。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
魔力塑吸脂 | 5000~30000 |
自体脂肪面部轮廓塑形 | 18000~53000 |
脂肪修复 | 10000~42000 |
面部吸脂 | 5000~20000 |
苹果肌填充 | 8000~33000 |
下巴填充 | 8000~36000 |
颈部脂肪填充 | 8000~38000 |
自体脂肪丰胸 | 50000~117000 |
自体脂肪丰臀 | 28000~48000 |
自体脂肪全脸填充 | 29800~54800 |
(5)医院口碑评价:
成都军大医院的整体服务让我感到满意。首先,医院的环境比较整洁,设施也很齐全,让人感觉舒适。其次,医生的专业水平很高,能够认真倾听患者的诉说,并给出合理的诊疗方案。虽然有时候排队等候的时间较长,但可以理解,因为患者较多,医生的工作也很繁忙。此外,护士的态度普遍友好,能够及时回应患者的需求。总的来说,成都军大医院在医疗服务和专业水平上都表现不错,是一个值得信赖的医疗机构。
成都棕南医院(私密整形中心)
(1)医院介绍:
成都棕南医院·女性私密中心是西南地区专注于女性私密整形的专业机构。自成立以来,医院始终坚持“立足成都,服务西南,为女性的私密健康保驾护航”的理念,力求为每位顾客提供优质的私密整形服务。中心拥有一支经验丰富的医生团队,具备妇科和私密整形双重资质,擅长阴道紧缩、阴唇整形、处女膜修复等多项技术。同时,医院配备了先进的设备,确保手术的安全和效果。在服务方面,棕南私密中心非常重视顾客的隐私,提供个性化的私密方案,帮助每位女性找到最适合自己的解决方案。
(2)医院地址:
成都市二环路南2段19号
(3)擅长项目:
该医院在私密整形领域拥有丰富的经验,提供多种专业服务,以下是几项主要项目的简要介绍: 1. 私密线雕紧致:这种技术通过细线的植入,能够有效提升阴道内部的紧致度,改善女性的私密感受,帮助恢复年轻状态,增强生活质量。 2. 阴唇整形:针对阴唇的形状和大小进行调整,能够有效提升女性的自信心,改善外观,让女性在生活中更加从容。 3. 阴道紧缩手术:该手术旨在通过专业的手术方式,帮助女性恢复阴道的紧致度,改善性生活的质量,带来更好的体验。 4. 宫颈和卵巢手术:医院还提供妇科常规及特殊疑难手术,针对宫颈和卵巢等问题,医生团队会根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,确保手术的安全与有效性。 这些项目旨在为女性提供更全面的健康与美丽解决方案,帮助她们重拾自信与生活的乐趣。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
私密线雕紧致 | 9800~18800 |
阴唇整形 | 6600~23600 |
阴蒂整形 | 9800~27800 |
外阴饱满 | 12800~33800 |
阴道紧缩手术 | 20000~38000 |
石女再造手术 | 50000~105000 |
3D生物束带 | 30000~48000 |
宫颈常规手术 | 15000~35000 |
卵巢特殊疑难手术 | 20000~50000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都棕南医院私密整形中心接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实体验。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医护人员的态度也很友善,能够耐心解答我的疑问,让我在手术前感到安心。 在手术过程中,医生的专业水平让我十分信赖,他们详细讲解了手术的每个步骤,并且在术后也给予了我充分的关心和指导。恢复期间,医院的随访服务也很到位,确保我能顺利恢复。 总体来说,成都棕南医院私密整形中心在技术和服务上都让我感到满意,是一个值得信赖的选择。
成都画美医疗美容医院
(1)医院介绍:
成都画美医疗美容医院成立于2003年4月,之前叫成都博爱医院,经过多次变革,最终在2021年更名为现在的名字。医院坐落在成都市锦江区,拥有11000平方米的营业面积,设有8层独立建筑,环境优雅,设施齐全。医院提供多种医疗美容服务,包括眼部整形、鼻部整形、脂肪填充等,满足不同顾客的需求。这里的医疗团队由多位经验丰富的医生组成,如赵敬国、黄元利和张诚等,他们在各自的专业领域都有着深厚的造诣。医院还引进了先进的医疗设备,确保手术效果和患者安全,致力于为顾客提供高品质的美容服务。
(2)医院地址:
成都市锦江区大慈寺路1号(东风大桥口)
(3)擅长项目:
该医院在胸部整形方面拥有丰富的经验和专业技术,以下是几项擅长的项目: 1. 假体隆胸:采用优质的假体材料,医生会根据每位求美者的身体特征和个人需求,量身定制隆胸方案,帮助女性实现自然丰满的胸部效果。 2. 脂肪丰胸:通过自体脂肪移植的方式,将身体其他部位多余的脂肪抽取出来,再注入到胸部,既能达到丰胸效果,又能塑造身材曲线,受到许多女性的青睐。 3. 乳晕整形:针对乳晕过大或形状不美观的问题,医院提供专业的乳晕整形手术,旨在改善乳晕的外观,使其更加和谐美观,增强女性的自信心。 4. 隆胸修复:对于曾经做过隆胸手术但效果不理想或出现问题的患者,医院提供隆胸修复服务,通过精细的手术技术,帮助患者恢复理想的胸部形态。 这些项目不仅关注美观,更注重手术的安全性与效果,力求让每位求美者都能满意而归。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
假体隆胸手术 | 30000~80000 |
自体脂肪丰胸手术 | 30000~60000 |
注射隆胸手术 | 2000~10000 |
乳晕整形手术 | 10000~20000 |
隆胸修复手术 | 19000~41000 |
内窥镜丰胸手术 | 50000~100000 |
垂乳矫正手术 | 19000~40000 |
胸部修复手术 | 50000~72000 |
脂肪体雕瘦身手术 | 10000~30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都画美医疗美容医院的体验总体来说是积极的。医院的环境非常优雅,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平让我感到安心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的方案。在手术过程中,医护人员的态度也很友好,让我倍感放松。不过,等待时间稍微有点长,尤其是在高峰期时,建议医院能优化一下预约流程。总体而言,我认为成都画美医疗美容医院是一个值得信赖的选择,服务和技术都比较到位。
成都友谊医院整形美容中心
(1)医院介绍:
成都友谊整形医院是四川友谊医院的医疗美容科,属于公办的三级甲等医院。它是一所综合性医院,结合了医疗、教学、科研和预防保健等多种功能,经过成都市卫生健康委员会的审批,具备正规医疗美容资质。医院拥有三级和四级手术资质,建筑分为A、B两栋,共16层。整形美容科位于A栋的6楼,面积达到50000平方米,院内注册医生超过20名,设有8间百级层流手术室和16间千级层流手术室,能够为患者提供安全、专业的整形美容服务。
(2)医院地址:
四川省成都市锦江区上沙河铺街96号
(3)擅长项目:
这家医院在面部整形方面拥有丰富的经验,特别是在以下几个领域: 1. 下颌角整形:对于想要改善脸型的人来说,下颌角整形是一个有效的选择。通过手术,可以调整下颌角的形状,使脸部轮廓更加柔和,提升整体的美感。 2. 颧骨整形:颧骨的高度和形状对面部的立体感影响很大。医院提供的颧骨整形手术,能够帮助患者实现更理想的面部比例,展现出更具吸引力的轮廓。 3. 正颌手术:对于因咬合不正而影响美观和功能的人,正颌手术可以有效解决这些问题。通过调整上下颌的位置,不仅能改善咬合关系,还能提升面部的整体协调性。 4. 鼻部整形:鼻子的形状和大小对面部的影响不容小觑。医院的鼻部整形手术,旨在通过个性化设计,帮助患者实现更自然的鼻型,提升面部的整体美感。 这些项目都经过专业医生的精心设计和实施,旨在帮助每位患者找到最符合自身特点的美丽方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 |
下颌角整形手术 | 30000~54000 |
磨下颌角手术 | 26000~49000 |
颧骨抬高术 | 8800~28800 |
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 |
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 |
下巴截骨手术 | 35000~57000 |
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 |
正颌手术 | 45000~92000 |
鼻部综合整形手术 | 25000~60000 |
鼻综合六项手术 | 58000~85000 |
面部轮廓修复手术 | 58000~86000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在成都友谊医院整形美容中心接受过手术的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医护人员的态度也很友好,能够耐心解答我的问题,让我感到很安心。在手术前,医生详细讲解了整个流程,并根据我的需求提出了专业的建议,令我对手术充满信心。 手术后的恢复过程也相对顺利,医院会定期安排复查,确保我的恢复情况良好。虽然每个人的体验可能不同,但我个人觉得这里的服务和技术都相当不错。如果你在考虑整形美容,成都友谊医院是一个值得信赖的选择。
成都恒博天姿医疗美容
(1)医院介绍:
成都恒博天姿医疗美容自1996年成立以来,隶属于恒博集团,拥有先进的医疗设备和专业的医生团队。这里是亚洲唯一的自体脂肪源活细胞工程临床研究基地,为脂肪填充手术提供了强有力的技术支持,累计进行脂肪整形手术超过30000例。恒博天姿致力于多样化的医疗服务,包括整形外科、无创美容、光电治疗和皮肤美容等多个领域,提供200多项医美项目,已完成整形手术70000台,服务人次超过110000人。该机构被四川电视台评为成都十大最具影响力的医疗机构。恒博天姿以人为本,注重安全与品质,秉持诚信和团队合作的价值观,致力于帮助每位求美者实现变美的梦想,力争成为国内脂肪整形领域的领军者。
(2)医院地址:
成都市金牛区一环路西三段279号昭艺大厦
(3)擅长项目:
医院在美容整形领域有着显著的专长,以下是几个主要项目的简单介绍: 1. FEN-脂雕全脸填充:这一项目专注于通过自体脂肪填充,改善面部轮廓。医生会从身体其他部位提取脂肪,经过处理后注入面部,能够有效消除皱纹、提升面部线条,让脸部看起来更加立体和年轻。 2. FEN-脂雕丰胸:该项目利用自体脂肪进行丰胸,不同于传统的硅胶假体,采用自体脂肪不仅能达到自然的效果,还能避免排异反应。通过这种方式,女性可以拥有更加饱满的胸部,同时也能改善身体其他部位的脂肪分布。 3. MAX-黄金脂雕全身吸脂:这是一个全面的吸脂项目,旨在帮助人们塑造理想的身材。医生会根据个人的体型和需求,制定个性化的吸脂方案,去除多余脂肪,让身形更加匀称,提升自信心。 这些项目结合了先进的技术和个性化的服务,旨在为每位求美者提供最佳的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
FEN-脂雕全脸填充 | 10000 ~ 37000 |
FEN-脂雕丰胸 | 35000 ~ 57000 |
MAX-黄金脂雕全身吸脂 | 2000 ~ 100000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都恒博天姿医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。工作人员都很专业,医生在咨询时会耐心聆听我的需求,并给出合理的建议。手术过程中,医生的技术让我感到安心,术后效果也符合我的预期,恢复得相对较快。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总的来说,如果你在寻找一家专业的医疗美容机构,成都恒博天姿还是值得考虑的。
四川现代医院整形美容科
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)设有26层,按照国际标准精心设计,功能区域清晰,包括接待、咨询、手术和病房等,旨在为每位求美者提供便捷有效的医疗服务。医院内部环境优雅,现代而温馨,为患者营造了轻松的就诊氛围。 医院拥有一支由百余名经验丰富的医生组成的专业团队,能够根据求美者的需求提供个性化的整形方案。同时,设有4个咨询室,由专业咨询师提供一对一服务,帮助解答疑问。 医院还设有8间VIP病房,配备先进医疗设备和舒适的环境,注重保护求美者隐私。在这里,患者可以享受到包括隆鼻、隆胸等多种整形美容服务,医院引进了先进设备,确保手术的精细与安全。成都现代医院交通便利,环境优雅,受到患者的广泛信赖与好评,是值得考虑的整形美容选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形项目上拥有显著的专业优势。以下是几个重点领域的简单介绍: 1. 胸部整形:无论是隆胸还是缩胸手术,医院的专家团队都能根据每位患者的个性需求进行量身定制,帮助他们实现理想的胸部形态,提升自信心。 2. 鼻部整形:医院提供多种鼻部整形方案,从隆鼻到鼻翼缩小,医生会通过精细的技术和丰富的经验,确保每位患者的鼻型更符合他们的面部特征,达到自然和谐的效果。 3. 吸脂塑形:对于想要改善体型的人来说,吸脂手术是一种有效的选择。医院采用先进的吸脂技术,能够精准去除多余脂肪,塑造出更加优美的曲线,帮助患者重拾自信。 4. 整形失败修复:如果之前的整形手术未能达到预期效果,医院的修复团队将为患者提供专业的评估与修复方案,努力改善手术结果,让患者重获满意的外观。 总体而言,这家医院在整形领域的专业性和个性化服务,使得每位患者都能在这里找到合适的解决方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形 + 咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 + 劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000 ~ 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000 ~ 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000 ~ 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980 ~ 18800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880 ~ 26880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800 ~ 37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680 ~ 28680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380 ~ 30380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800 ~ 54800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200 ~ 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800 ~ 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
